The MCS-DL-2.0 data logger is a cost-effective solution for system process monitoring. It offers Universal Analog Interfaces for 8/16/32 channels with fast sampling and accurate data logs. With a 7" TFT touch screen display, users can create customized numerical and graphical views. The logger has built-in memory for up to 32,000 data points and supports data conversion to text or CSV files. It can measure and record temperatures ranging from -200 °C to +800 °C using thermocouples.
| Economic Datalogger(2.0) - 4Ch | EDL-2.4 |
| Parameters | Description |
| INPUT | UNIVERSAL -THERMOCOUPLE / RTD / MV / V / MA |
| NO. OF CHANNELS | 4 CHANNEL |
| RANGE | .-100 TO 200 C /0-100 % / 0-9999 PPM |
| DISPLAY | 7 INCH TOUCH SCREEN DISPLAY WITH HOUSING & PROGRAMMING |
| RESOLUTION | 800*600 TFT LCD 65536 COLOURS, |
| ACCURACY | ±0.5”, % OF FS ± 1 COUNT |
| DATA LOGGING RATE | 10 TO 600 SECONDS PROGRAMMABLE |
| CONTINUOUS MONITORING | YES |
| INTERNAL STORAGE | UP TO 10,000 DATA FOR EACH CHANNEL (EXPANDABLE THROUGH SD CARD) |
| DATA LOGGING TOOL | DATA VIEWING TOOL PROVIDED FOR REPORT GENERATION |
| REPORT TYPE | NUMERICAL & GRAPHICAL DATA |
| DATA FORMAT | XLS AND PDF FILES |
| COMMUNICATION | 1 PORT OF RS -485 AVAILABLE |
| ALARM OUTPUT | COMMON ALARM OUTPUT |
| Economic Datalogger(2.0) - 8Ch | EDL-2.8 |
| Parameters | Description |
| INPUT | UNIVERSAL -THERMOCOUPLE / RTD / MV / V / MA |
| NO. OF CHANNELS | 8 CHANNEL |
| RANGE | .-100 TO 200 C /0-100 % / 0-9999 PPM |
| DISPLAY | 7 INCH TOUCH SCREEN DISPLAY WITH HOUSING & PROGRAMMING |
| RESOLUTION | 800*600 TFT LCD 65536 COLOURS, |
| ACCURACY | ±0.5”, % OF FS ± 1 COUNT |
| DATA LOGGING RATE | 10 TO 600 SECONDS PROGRAMMABLE |
| CONTINUOUS MONITORING | YES |
| INTERNAL STORAGE | UP TO 10,000 DATA FOR EACH CHANNEL (EXPANDABLE THROUGH SD CARD) |
| DATA LOGGING TOOL | DATA VIEWING TOOL PROVIDED FOR REPORT GENERATION |
| REPORT TYPE | NUMERICAL & GRAPHICAL DATA |
| DATA FORMAT | XLS AND PDF FILES |
| COMMUNICATION | 1 PORT OF RS -485 AVAILABLE |
| ALARM OUTPUT | COMMON ALARM OUTPUT |
| Economic Datalogger(2.0) - 16Ch | EDL-2.16 |
| Parameters | Description |
| INPUT | UNIVERSAL -THERMOCOUPLE / RTD / MV / V / MA |
| NO. OF CHANNELS | 16 CHANNEL |
| RANGE | .-100 TO 200 C /0-100 % / 0-9999 PPM |
| DISPLAY | 7 INCH TOUCH SCREEN DISPLAY WITH HOUSING & PROGRAMMING |
| RESOLUTION | 800*600 TFT LCD 65536 COLOURS, |
| ACCURACY | ±0.5”, % OF FS ± 1 COUNT |
| DATA LOGGING RATE | 10 TO 600 SECONDS PROGRAMMABLE |
| CONTINUOUS MONITORING | YES |
| INTERNAL STORAGE | UP TO 10,000 DATA FOR EACH CHANNEL (EXPANDABLE THROUGH SD CARD) |
| DATA LOGGING TOOL | DATA VIEWING TOOL PROVIDED FOR REPORT GENERATION |
| REPORT TYPE | NUMERICAL & GRAPHICAL DATA |
| DATA FORMAT | XLS AND PDF FILES |
| COMMUNICATION | 1 PORT OF RS -485 AVAILABLE |
| ALARM OUTPUT | COMMON ALARM OUTPUT |
